财稅細分(fēn)領域專家 一對一服務 個(gè)性化方案
時間:2020-12-16 08:30:17
| 一級 | 二級 | 三級 |
|
戰 略 風 險 |
投資風險 | 投資決策風險 |
| 投資實施風險 | ||
| 投資中止退出風險 | ||
| 政策風險 | ||
| 國際化經營風險 | 境外投資風險 | |
| 國際工(gōng)程承包風險 | ||
| 海(hǎi)外市場(chǎng)開(kāi)拓風險 | ||
| 戰略管理(lǐ)風險 | 戰略規劃風險 | |
| 戰略實施風險 | ||
| 戰略調整風險 | ||
| 宏觀經濟風險 | ||
| 産業(yè)結構風險 | ||
| 改制(zhì)風險 | ||
| 并購(gòu)重組風險 | 估值與定價風險 | |
| 盡職調查風險 | ||
| 執行(xíng)與整合風險 | ||
| 公司治理(lǐ)風險 | ||
| 組織結構風險 | ||
| 集團管控風險 | ||
| 社會(huì)責任風險 | ||
| 企業(yè)文(wén)化風險 | 企業(yè)文(wén)化建設風險 | |
| 廉政建設風險 | ||
| 職業(yè)道德風險 | ||
| 公共關系風險 | 政府關系風險 | |
| 媒體關系風險 | ||
| 危機溝通風險 | ||
| 社會(huì)輿情風險 | ||
| 業(yè)務合作夥伴風險 | 業(yè)務合作夥伴關系風險 | |
| 業(yè)務合作夥伴信用(yòng)風險 | ||
|
市 場(chǎng) 風 險 |
競争風險 | |
| 價格風險 | ||
| 彙利率風險 | ||
| 市場(chǎng)供求風險 | 市場(chǎng)供應風險 | |
| 市場(chǎng)需求風險 | ||
| 衍生品交易風險 | ||
| 市場(chǎng)營銷風險 | ||
| 行(xíng)業(yè)前景風險 | ||
| 市場(chǎng)分(fēn)布風險 | ||
| 市場(chǎng)開(kāi)發風險 | ||
| 證券市場(chǎng)風險 | ||
| 客戶風險 | 客戶信用(yòng)風險 | |
| 客戶關系維護風險 | ||
| 客戶商業(yè)模式風險 | ||
| 品牌與聲譽風險 | 品牌策略風險 | |
| 品牌推廣及維護風險 | ||
| 聲譽風險 | ||
|
财 務 風 險 |
現金(jīn)流風險 | 融資風險 |
| 資金(jīn)短缺風險 | ||
| 債務風險 | ||
| 應收/預付賬款風險 | ||
| 資金(jīn)管理(lǐ)風險 | 資金(jīn)使用(yòng)風險 | |
| 資金(jīn)安全風險 | ||
| 預算管理(lǐ)風險 | 預算編制(zhì)風險 | |
| 預算執行(xíng)風險 | ||
| 預算考核風險 | ||
| 會(huì)計(jì)與報告風險 | 會(huì)計(jì)核算風險 | |
| 财務報告風險 | ||
| 成本費用(yòng)風險 | ||
| 擔保風險 | ||
| 稅務管理(lǐ)風險 | 稅務操作風險 | |
| 稅務籌劃風險 | ||
| 稅金(jīn)繳納風險 | ||
| 關聯交易風險 | ||
| 資本運作風險 | ||
| 信托風險 | ||
| 盈利能(néng)力風險 | ||
|
法 律 風 險 |
合同管理(lǐ)風險 | |
| 法律糾紛風險 | ||
| 合規管理(lǐ)風險 | ||
| 知識産權風險 | ||
| 重大(dà)決策法律風險 | ||
|
運 營 風 險 |
健康安全環保風險 | 安全生産風險 |
| 職業(yè)健康風險 | ||
| 環境保護風險 | ||
| 節能(néng)減排風險 | ||
| 人(rén)力資源風險 | 人(rén)力資源規劃風險 | |
| 招聘與留任風險 | ||
| 人(rén)員配置風險 | ||
| 關鍵人(rén)才流失風險 | ||
| 人(rén)才儲備風險 | ||
| 培訓與發展風險 | ||
| 績效考核風險 | ||
| 薪酬與福利風險 | ||
| 勞動關系管理(lǐ)風險 | ||
| 一般項目管理(lǐ)風險 | ||
| 技術(shù)風險 | 技術(shù)變革風險 | |
| 技術(shù)停滞、落後風險 | ||
| 技術(shù)引進風險 | ||
| 技術(shù)應用(yòng)風險 | ||
| 技術(shù)創新風險 | ||
| 産品風險 | 産品結構/規劃風險 | |
| 産品生命周期風險 | ||
| 産品質量風險 | ||
| 資源保障風險 | ||
| 保密風險 | ||
| 研發與開(kāi)發風險 | 産品研發風險 | |
| 技術(shù)研發風險 | ||
| 存貨風險 | ||
| 信息系統風險 | 信息系統安全風險 | |
| 信息系統規劃風險 | ||
| 信息系統架構風險 | ||
| 信息系統運行(xíng)風險 | ||
| 運行(xíng)控制(zhì)風險 | ||
| 穩定風險 | ||
| 執行(xíng)力風險 | ||
| 采購(gòu)風險 | ||
| 業(yè)務夥伴風險 | ||
| 業(yè)務模式風險 | ||
| 業(yè)務協同風險 | ||
| 操作風險 | ||
| 業(yè)務轉型風險 | ||
| 生産管理(lǐ)風險 | ||
| 銷售風險 | 銷售渠道風險 | |
| 産品交付風險 | ||
| 退貨風險 | ||
| 銷售實施風險 | ||
| 供應鏈風險 | ||
| 物(wù)流管理(lǐ)風險 | ||
| 貿易風險 | ||
| 工(gōng)程項目管理(lǐ)風險 | 工(gōng)程設計(jì)風險 | |
| 工(gōng)程造價風險 | ||
| 工(gōng)程概預算風險 | ||
| 工(gōng)程招投标風險 | ||
| 工(gōng)程分(fēn)包風險 | ||
| 工(gōng)程進度風險 | ||
| 工(gōng)程質量風險 | ||
| 工(gōng)程安全風險 | ||
| 工(gōng)程竣工(gōng)風險 | ||
| 資産管理(lǐ)風險 | 有(yǒu)形資産管理(lǐ) | |
| 無形資産管理(lǐ) | ||
| 審計(jì)監察風險 | 審計(jì)計(jì)劃風險 | |
| 審計(jì)執行(xíng)風險 | ||
| 審計(jì)報告風險 | ||
| 新業(yè)務開(kāi)發風險 | ||
| 突發事件(jiàn)管理(lǐ)風險 | ||
| 退市風險 |